中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月10日訊 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日消息,2023年6月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.4%,環(huán)比下降0.8%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降6.5%,環(huán)比下降1.1%。上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降3.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降3.0%。
【資料圖】
一、6月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降6.8%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約5.26個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降16.2%,原材料工業(yè)價(jià)格下降9.5%,加工工業(yè)價(jià)格下降4.7%。生活資料價(jià)格下降0.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.17個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.6%,衣著價(jià)格上漲1.0%,一般日用品價(jià)格上漲0.3%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降1.5%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,化工原料類價(jià)格下降13.0%,黑色金屬材料類價(jià)格下降11.2%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降11.1%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降5.5%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降4.9%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降3.6%。
二、6月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降1.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.78個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降3.5%,原材料工業(yè)價(jià)格下降1.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.6%。生活資料價(jià)格下降0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.2%,衣著價(jià)格上漲0.3%,一般日用品價(jià)格上漲0.1%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.4%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降2.8%,化工原料類價(jià)格下降2.0%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降1.6%,黑色金屬材料類價(jià)格下降1.3%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降1.0%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降0.5%;紡織原料類價(jià)格上漲0.3%。
2023年6月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 ( % ) | 同比漲跌幅 ( % ) | 1-6 月 同比漲跌幅( % ) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.8 | -5.4 | -3.1 |
生產(chǎn)資料 | -1.1 | -6.8 | -4.1 |
采掘 | -3.5 | -16.2 | -6.6 |
原材料 | -1.6 | -9.5 | -5.0 |
加工 | -0.6 | -4.7 | -3.4 |
生活資料 | -0.2 | -0.5 | 0.6 |
食品 | -0.2 | -0.6 | 1.3 |
衣著 | 0.3 | 1.0 | 1.6 |
一般日用品 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
耐用消費(fèi)品 | -0.4 | -1.5 | -0.6 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -1.1 | -6.5 | -3.0 |
燃料、動(dòng)力類 | -2.8 | -11.1 | -2.2 |
黑色金屬材料類 | -1.3 | -11.2 | -8.9 |
有色金屬材料及電線類 | -0.5 | -4.9 | -3.7 |
化工原料類 | -2.0 | -13.0 | -8.4 |
木材及紙漿類 | -1.2 | -4.4 | 0.6 |
建筑材料及非金屬類 | -1.6 | -5.5 | -5.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -2.1 | -0.9 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.0 | -3.6 | 1.5 |
紡織原料類 | 0.3 | -4.9 | -4.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -6.4 | -19.3 | -7.4 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -1.6 | -25.6 | -13.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -1.2 | -13.9 | -9.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.7 | 2.8 | 4.0 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.5 | 1.0 | 2.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.7 | -2.1 | 2.1 |
食品制造業(yè) | -0.1 | -1.3 | -0.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.1 | -4.7 | -4.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.7 | -1.5 | -1.1 |
造紙和紙制品業(yè) | -1.2 | -6.7 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.6 | -20.1 | -8.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -2.6 | -14.9 | -9.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.3 | -6.7 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -4.4 | -3.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.9 | -6.4 | -6.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.2 | -16.0 | -13.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.8 | -7.2 | -7.0 |
金屬制品業(yè) | -0.4 | -4.3 | -3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.3 | -1.3 | -0.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -2.0 | -0.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.8 | 1.3 | 2.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.4 | -1.5 | 3.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
關(guān)鍵詞:
天振股份:國(guó)內(nèi)工...
2023-07-10 09:58:12
讀書(shū)|走向生命高...
2023-07-10 09:25:54
菜價(jià)回升抵不過(guò)“...
2023-07-10 09:10:34