東方集團踩“連環(huán)雷”_天天快資訊
做糧油生意,一年營收過百億,作為老牌上市公司的東方集團,為何連續(xù)巨
2023-07-07 09:35:32
【資料圖】
N??平袢丈鲜?,開盤價29.69元,上漲48.52%。
公司主營業(yè)務為碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇等精細化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為5574.08萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2241.05萬股,發(fā)行價格為19.99元/股,發(fā)行市盈率16.23倍,行業(yè)平均市盈率15.60倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為909.25萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0272305075%。公司首發(fā)募集資金11.14億元,募集資金主要投向鋰電池電解液溶劑及配套項目(二期)等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | N???/td> | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 電力設備 |
301486 | N致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 電子 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽車 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 機械設備 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基礎化工 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 電子 |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 電力設備 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 電力設備 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基礎化工 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 電力設備 |
836208 | 青矩技術 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑裝飾 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 計算機 |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 電力設備 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽車 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 國防軍工 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 電子 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽車 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基礎化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: