【投資視角】啟示2023:中國計算機網(wǎng)絡設(shè)備制造行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)
行業(yè)主要上市公司:浪潮信息(000977 sz);中國長城(000066 sz);星網(wǎng)銳捷
2023-07-12 09:34:09
(資料圖)
港通醫(yī)療(301515)7月11日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為907.55萬戶,有效申購股數(shù)為524.21億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02312986%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,港通醫(yī)療本次發(fā)行股份數(shù)量為2500.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1212.50萬股,發(fā)行價格為31.16元/股。根據(jù)安排,港通醫(yī)療將于7月13日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
07.20 | 敷爾佳 | 301371 | - | 7.50 |
07.19 | 逸飛激光 | 787646 | - | 5.50 |
07.19 | 浙江榮泰 | 732119 | - | 28.00 |
07.17 | 舜禹股份 | 301519 | - | 11.50 |
07.17 | 君逸數(shù)碼 | 301172 | - | 7.50 |
07.17 | 盛邦安全 | 787651 | - | 4.50 |
07.17 | 威邁斯 | 787612 | - | 6.50 |
07.13 | 光格科技 | 787450 | - | 4.50 |
07.11 | 康鵬科技 | 787602 | 8.66 | 17.50 |
07.11 | 維科精密 | 301499 | 19.50 | 9.50 |
07.11 | 港通醫(yī)療 | 301515 | 31.16 | 7.00 |
07.11 | 福事特 | 301446 | 31.89 | 20.00 |
07.10 | 智信精密 | 301512 | 39.66 | 13.00 |
07.10 | 蘇州規(guī)劃 | 301505 | 26.35 | 5.00 |
07.10 | 錦波生物 | 889799 | 49.00 | - |
07.10 | 博盈特焊 | 301468 | 47.58 | 9.00 |
07.10 | 航材股份 | 787563 | 78.99 | 14.00 |
07.07 | 精智達 | 787627 | 46.77 | 5.50 |
07.06 | ??乒怆?/td> | 787610 | 73.33 | 4.00 |
07.04 | 英華特 | 301272 | 51.39 | 4.00 |
07.04 | 盤古智能 | 301456 | 37.96 | 9.00 |
07.04 | 惠同新材 | 889668 | 5.80 | - |
07.03 | 信音電子 | 301329 | 21.00 | 12.00 |
07.03 | 豪聲電子 | 889701 | 8.80 | - |
07.03 | N賽維 | 301381 | 20.45 | 6.00 |
07.03 | N昊帆 | 301393 | 67.68 | 6.00 |
06.30 | N譽辰 | 787638 | 83.90 | 2.50 |
06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | 20.00 |
06.29 | N國科 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
06.27 | N天力 | 889576 | 9.35 | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: